csakementesen.hu
Ahol minden Természetes!
Termék - és árlista
Lorem ipsum

Lekvárjaink listája :-)

Termék neve Mennyiség és összetétel Ár (Forint)
1. Málnalekvár 370 g (72% málna, 28% nádcukor) 2700
2. Meggylekvár 360 g (67% meggy, 33% cukor, dzsemfix) 1900
3. Szederlekvár 370 g (70% szeder, 30% nádcukor) 2700
4. Szilva-szeder lekvár 370 g (40% szilva, 35% szeder, 25% nádcukor) 2300
5. Csipkebogyólekvár 240 g (51% csipkebogyó, 48% cukor, 1% almapektin) 1900
6. Sárgabaracklekvár 360 g (65% sárgabarack, 35% cukor, dzsemfix) 2300
7. Szilvalekvár 720 g (67% szilva, 33% cukor, dzsemfix) 2900

Cukormentes lekvárjaink :-)

Termék neve Mennyiség és összetétel Ár (Forint)
8. Cukormentes csipkebogyólekvár 200 g (100% csipkebogyó) 1900
9. Cukormentes szilva-málna lekvár 370 g (76% szilva, 24% málna) 2300
10. Cukormentes szederlekvár 370 g (100% szeder) 2700
11. Cukormentes szilva-szeder lekvár 370 g (78% szilva, 22% szeder) 2300
12. Cukormentes málnalekvár 370 g (100% málna) 2700
13. Cukormentes meggylekvár 360 g (99% meggy, 1% almapektin, dzsemfix) 1900
14. Cukormentes sárgabaracklekvár 360 g (100% sárgabarack, dzsemfix) 2300
15. Cukormentes sárgabaracklekvár 360 g (100% sárgabarack) 2300

Frissen préselt gyümölcsleveink, természetesen csak a gyümölcsökből :-)

Termék neve Mennyiség és összetétel Ár (Forint)
16. Alma-csipkebogyó gyümölcslé 3 Liter (83% almalé, 17% csipkebogyólé) 4900

Szeged területén belül 5.000 Ft feletti rendelés esetén ingyenes kiszállítást vállalunk! :-)

Egyéb házhoz szállítás a rendelés összértékétől és a helyszíntől függően, megegyezés szerint! ;-)

Ezekben az esetekben a megrendelés rovat végén a fizetési módnál a személyes átvétel jelölendő!

A listán szereplő termékeink mindegyikéből természetesen több is megvásárolható, a készlet erejéig! Ez esetben kérdezz bátran telefonon, vagy e-mail-ben, hogy kapható-e még belőle a kívánt darabszám!

Termékeinket csomagként az ország bármely pontjára küldünk, legalább 8.000 Ft értékben rendelés esetén.

Megrendelés

A megrendelést sikeresen elküldted!