Termék neve | Mennyiség és összetétel | Ár (Forint) |
---|---|---|
1. Málnalekvár | 370 g (72% málna, 28% nádcukor) | 2700 |
2. Szilvalekvár - 12 órát főzött | 720 g (80% szilva, 20% nádcukor) | 2900 |
3. Meggylekvár | 370 g (70% meggy, 30% nádcukor) | 1300 |
4. Fügelekvár | 360 g (80% füge, 20% nádcukor) | 1500 |
5. Szederlekvár | 370 g (70% szeder, 30% nádcukor) | 2700 |
6. Szilva-szeder lekvár | 370 g (40% szilva, 35% szeder, 25% nádcukor) | 2300 |
7. Csipkebogyólekvár | 240 g (51% csipkebogyó, 48% cukor, 1% almapektin) | 1900 |
Termék neve | Mennyiség és összetétel | Ár (Forint) |
---|---|---|
8. Cukormentes csipkebogyólekvár | 200 g (100% csipkebogyó) | 1900 |
9. Cukormentes szilvalekvár | 370 g (100% szilva) | 1300 |
10. Cukormentes szilva-málna lekvár | 370 g (76% szilva, 24% málna) | 2300 |
11. Cukormentes szederlekvár-magnélküli | 200 g (100% szeder) | 2700 |
12. Cukormentes szederlekvár | 370 g (100% szeder) | 2700 |
13. Cukormentes szilva-szeder lekvár | 370 g (78% szilva, 22% szeder) | 2300 |
14. Cukormentes málnalekvár | 370 g (100% málna) | 2700 |
Frissen préselt gyümölcsleveink, természetesen csak a gyümölcs :-)
Termék neve | Mennyiség és összetétel | Ár (Forint) |
---|---|---|
15. Alma-szeder gyümölcslé | 3 liter (67% alma, 33% szeder) | 5900 |
16. Alma-csipkebogyó gyümölcslé | 3 liter (85% alma, 15% csipkebogyó) | 4500 |
Szeged területén belül 5.000 Ft feletti rendelés esetén ingyenes kiszállítást vállalunk! :-)
Egyéb házhoz szállítás a rendelés összértékétől és a helyszíntől függően, megegyezés szerint! ;-)
Ezekben az esetekben a megrendelés rovat végén a fizetési módnál a személyes átvétel jelölendő!
A listán szereplő termékeink mindegyikéből természetesen több is megvásárolható, a készlet erejéig! Ez esetben kérdezz bátran telefonon, vagy e-mail-ben, hogy kapható-e még belőle a kívánt darabszám!
Termékeinket csomagként az ország bármely pontjára küldünk, legalább 8.000 Ft értékben rendelés esetén.